Tahun Data
2026
Poktan
Tahun data terbaru: 2026
SIMANTAP · INFORMASI PUBLIK
Ringkasan komoditas, luas tanam, dan hasil produksi tanaman pangan Kabupaten Kutai Barat.
DATA TERKINI
| Komoditas | Kecamatan | Luas Tanam | Luas Panen | Jumlah Produksi | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagung | Kutai Barat | 502 ha | 582 ha | 3.211,4 | 2023 |
| Jagung | Kutai Barat | 370 ha | 370 ha | 2.446,3 | 2024 |
| Jagung | Kutai Barat | 254 ha | 220 ha | 1.457,1 | 2025 |
| Kacang Hijau | Kutai Barat | 0 ha | 0 ha | 0 | 2023 |
| Kacang Hijau | Kutai Barat | 2 ha | 2 ha | 0 | 2024 |
| Kacang Hijau | Kutai Barat | 0 ha | 0 ha | 0 | 2025 |
| Kacang Tanah | Kutai Barat | 14 ha | 20 ha | 26,1 | 2023 |
| Kacang Tanah | Kutai Barat | 12 ha | 12 ha | 10,9 | 2024 |
TAHUN DATA TERBARU
Tahun data terbaru: 2026
Tahun penyerahan terbaru: 2025
Tahun penyerahan terbaru: 2026
Periode data terbaru: 2025