Tahun Data
2026
Poktan
Tahun data terbaru: 2026
SIMANTAP · INFORMASI PUBLIK
Informasi sarana produksi pertanian yang mendukung kebutuhan pelaku usaha tani.
DATA TERKINI
| Nama Saprodi | Nama Poktan | Jumlah Diserahkan | Satuan | Tahun Diserahkan |
|---|---|---|---|---|
| Benih Jagung Hibrida | — | 540 | Kg | 2024 |
| Benih Jagung Hibrida | — | 390 | Kg | 2025 |
| Benih Jagung Hibrida | — | 484 | Kg | 2026 |
| Benih Padi Ladang/Lokal | — | 1.500 | Kg | 2025 |
| Benih Padi Ladang/Lokal | — | 3.000 | Kg | 2026 |
| Benih Padi Sawah Label Biru | — | 1.800 | Kg | 2024 |
| Benih Padi Sawah Label Biru | — | 5.000 | Kg | 2025 |
| Benih Padi Sawah Label Biru | — | 5.850 | Kg | 2026 |
TAHUN DATA TERBARU
Tahun data terbaru: 2026
Tahun penyerahan terbaru: 2025
Tahun penyerahan terbaru: 2026
Periode data terbaru: 2025