Tahun Data
2026
Poktan
Tahun data terbaru: 2026
SIMANTAP · INFORMASI PUBLIK
Informasi sarana produksi pertanian yang mendukung kebutuhan pelaku usaha tani.
DATA TERKINI
| Nama Saprodi | Nama Poktan | Jumlah Diserahkan | Satuan | Tahun Diserahkan |
|---|---|---|---|---|
| Pupuk Urea | — | 7.200 | Kg | 2024 |
| Pupuk Urea | — | 16.300 | Kg | 2025 |
| Pupuk Urea | — | 12.200 | Kg | 2026 |
| Rodentisida (Klerat 1 Kg) | — | 125 | Kg | 2025 |
| Rodentisida (Klerat 1 Kg) | — | 100 | Kg | 2026 |
| Terpal Penampung Air | — | 20 | Buah | 2026 |
TAHUN DATA TERBARU
Tahun data terbaru: 2026
Tahun penyerahan terbaru: 2025
Tahun penyerahan terbaru: 2026
Periode data terbaru: 2025