Tahun Data
2026
Poktan
Tahun data terbaru: 2026
SIMANTAP · INFORMASI PUBLIK
Direktori kelompok tani aktif di Kabupaten Kutai Barat untuk layanan publik dan pemantauan.
DATA TERKINI
| Kelompok Tani | Kecamatan | Komoditas | Anggota | Status |
|---|---|---|---|---|
| Benteng Perjuangan | Siluq Ngurai | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 20 anggota | Aktif |
| Bersama Sejahtera | Linggang Bigung | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 30 anggota | Aktif |
| Bigung Indah | Linggang Bigung | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 27 anggota | Aktif |
| Bina Gairah | Sekolaq Darat | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 25 anggota | Aktif |
| Bina Harapan Mandiri | Linggang Bigung | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 26 anggota | Aktif |
| Bina Usaha II | Linggang Bigung | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 29 anggota | Aktif |
| Bumi Lestari | Linggang Bigung | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 11 anggota | Aktif |
| Citra Muda Milenial | Jempang | Tanaman Pangan dan Hortikultura | 36 anggota | Aktif |
TAHUN DATA TERBARU
Tahun data terbaru: 2026
Tahun penyerahan terbaru: 2025
Tahun penyerahan terbaru: 2026
Periode data terbaru: 2025