Tahun Data
2026
Poktan
Tahun data terbaru: 2026
SIMANTAP · INFORMASI PUBLIK
Ringkasan komoditas, luas tanam, dan hasil produksi tanaman pangan Kabupaten Kutai Barat.
DATA TERKINI
| Komoditas | Kecamatan | Luas Tanam | Luas Panen | Jumlah Produksi | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Padi Sawah | Kutai Barat | 532 ha | 549 ha | 14.766,52 | 2024 |
| Padi Sawah | Kutai Barat | 689 ha | 500 ha | 1000 | 2025 |
| Ubi Jalar | Kutai Barat | 74 ha | 59 ha | 853,2 | 2023 |
| Ubi Jalar | Kutai Barat | 59 ha | 60 ha | 948,4 | 2024 |
| Ubi Jalar | Kutai Barat | 66 ha | 66 ha | 1.041,2 | 2025 |
| Ubi Kayu | Kutai Barat | 242 ha | 230 ha | 5.236,7 | 2023 |
| Ubi Kayu | Kutai Barat | 226 ha | 218 ha | 6.176,7 | 2024 |
| Ubi Kayu | Kutai Barat | 158 ha | 168 ha | 4.757,6 | 2025 |
TAHUN DATA TERBARU
Tahun data terbaru: 2026
Tahun penyerahan terbaru: 2025
Tahun penyerahan terbaru: 2026
Periode data terbaru: 2025