Tahun Data
2026
Poktan
Tahun data terbaru: 2026
SIMANTAP · INFORMASI PUBLIK
Ringkasan komoditas, luas tanam, dan hasil produksi tanaman pangan Kabupaten Kutai Barat.
DATA TERKINI
| Komoditas | Kecamatan | Luas Tanam | Luas Panen | Jumlah Produksi | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacang Tanah | Kutai Barat | 8 ha | 4 ha | 4,0 | 2025 |
| Kedelai | Kutai Barat | 0 ha | 0 ha | 0 | 2023 |
| Kedelai | Kutai Barat | 1 ha | 1 ha | 0 | 2024 |
| Kedelai | Kutai Barat | 0 ha | 0 ha | 0 | 2025 |
| Padi Ladang | Kutai Barat | 1.616 ha | 1.786 ha | 51.654,5 | 2023 |
| Padi Ladang | Kutai Barat | 1.561 ha | 1.467 ha | 42.451,82 | 2024 |
| Padi Ladang | Kutai Barat | 2.038 ha | 1.438 ha | 41.607,126 | 2025 |
| Padi Sawah | Kutai Barat | 623 ha | 642 ha | 17.250,76 | 2023 |
TAHUN DATA TERBARU
Tahun data terbaru: 2026
Tahun penyerahan terbaru: 2025
Tahun penyerahan terbaru: 2026
Periode data terbaru: 2025